В опросе приняло участие 13 респондентов.
Ваше образование?
| Ответ | % | Респондентов | |
| высшее | 53,8% | 7 | |
| среднее- специальное | 38,5% | 5 | |
| среднее | 7,7% | 1 | |
| всего: 13 |
Ваши приоритеты?
| Ответ | % | Респондентов | |
| компьютер | 30,8% | 4 | |
| спорт | 30,8% | 4 | |
| чтение, книги | 15,4% | 2 | |
| другое | 15,4% | 2 | |
| творчество | 7,7% | 1 | |
| путешествия | 0% | 0 | |
| всего: 13 |
Ваши ценности?
| Ответ | % | Респондентов | |
| семья, дети | 92,3% | 12 | |
| друзья | 7,7% | 1 | |
| карьера, работа | 0% | 0 | |
| материальные ценности | 0% | 0 | |
| всего: 13 |
Хочет ли ваш ребенок учиться?
| Ответ | % | Респондентов | |
| да | 100,0% | 13 | |
| нет | 0% | 0 | |
| всего: 13 |
Готов ли ваш ребенок к школе? (умеет общаться в коллективе,работать в группе, умеет сосредоточиться, соблюдает режим дня, сформировано уважение к взрослым и др.)
| Ответ | % | Респондентов | |
| да | 84,6% | 11 | |
| сомневаюсь | 15,4% | 2 | |
| нет | 0% | 0 | |
| всего: 13 |
Уровень ваших притязаний?
| Ответ | % | Респондентов | |
| воспитать социально-активную личность | 38,5% | 5 | |
| сформировать в ребенке духовно-нравственные качества | 30,8% | 4 | |
| дать ребенку качественное образование и престижную профессию | 23,1% | 3 | |
| развить в ребенке творческое начало | 7,7% | 1 | |
| всего: 13 |
Здоровье - это ...
| Ответ | % | Респондентов | |
| физическое и нравственное совершенство | 61,5% | 8 | |
| здоровый образ жизни (отсутствие вредных привычек) | 30,8% | 4 | |
| занятия спортом | 7,7% | 1 | |
| человечность | 0% | 0 | |
| физическое совершенство | 0% | 0 | |
| всего: 13 |
Ваш вклад в образование вашего ребенка?
| Ответ | % | Респондентов | |
| сотрудничество с учителями и школой | 76,9% | 10 | |
| развитие ребенка в семье (театр, музей, путешествия и др.) | 15,4% | 2 | |
| привести ребенка 1 сентября в первый класс | 7,7% | 1 | |
| платные образовательные услуги вне школы | 0% | 0 | |
| всего: 13 |